20250929 จำหน่าย Vape Stock และ Euwarehouse แบบใช้แล้วทิ้ง
Sep 29, 2025
ฝากข้อความ
สวัสดีหัวหน้า นี่คือรายการหุ้นบางส่วนภายในวันที่ 29 กันยายน และแบรนด์อื่น ๆ หรือสินค้าลดราคาเพียงส่งข้อความถึงเรา
ขายร้อน: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
สำหรับวิดีโอผลิตภัณฑ์กรุณาตรวจสอบ YouTube ของเรา: https://www.youtube.com/@baishltd
บทความนี้มีสามส่วน:
1. ข้อมูลการติดต่อ
2. หุ้นขายดีปกติและร้อนแรง
3.สินค้าใหม่ทุกวัน
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเราผ่านทาง Whatsapp
| ลินน์ | 86 17328511751 |
| จานน่า | 86 13352912726 |
| ฌอน | 86 17302619331 |
| จูดี้ | 86 17301986753 |
| ฟลอรา | 86 13316513080 |
| เอมี่ | 86 13316527835 |
| อำพัน | 86 17118809108 |
| ทีน่า | 86 13378410765 |
| มอลลี่ | 86 13316955080 |
| อลิซ | 86 13360069973 |
| แอนนา | 86 13316538290 |
| เจนนิเฟอร์ | 86 17301978250 |
| เคย์ | 86 13352947061 |
| เดซี่ | 86 13392898096 |
| เคธี่ | 86 13316929336 |
| เวนดี้ | 86 13316585026 |
| โกโก้ | 86 13316987306 |
| จอยซ์ | 86 13316993813 |
| แจ็กกี้ | 86 13316538097 |
| เจมส์ | 86 17318081766 |
รายการสต็อค
นี่คือรายการหุ้น:
| แบบอย่าง | ฟอลคอน 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 3800 | |
| 2 | บลู ราซ ไอซ์ | 100 | |
| 4 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 70 | |
| 5 | เชอร์รี่เลมอน | 200 | |
| 9 | มะม่วงเสาวรส | 210 | |
| 10 | เสาวรสกีวี | 20 | |
| 16 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 20 | |
| 17 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 180 | |
| 20 | น้ำแข็งแตงโม | 200 | |
| 25 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 110 | |
| 26 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 230 | |
| 27 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 120 | |
| 28 | เบอร์รี่รวม | 210 | |
| 29 | หมากฝรั่งแตงโม | 150 | |
| 30 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 170 | |
| 31 | โคล่า ไอซ์ | 130 | |
| 32 | บลูเบอร์รี่กีวี | 60 | |
| 33 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 160 | |
| 34 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 120 | |
| 35 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 120 | |
| 36 | ลูกพีชฉ่ำ | 130 | |
| 37 | พีชเบอร์รี่ | 50 | |
| 38 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 130 | |
| 40 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 130 | |
| 42 | น้ำแข็งมังกรดำ | 190 | |
| 43 | เชอร์รี่ | 130 | |
| 44 | รัก 66 | 200 | |
| 46 | มิอามอร์ | 130 | |
| 47 | สตรอเบอร์รี่กระทิงแดง | 120 | |
| 52 | เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 10 |
| แบบอย่าง | ฟอลคอน-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| เลขที่ | รสชาติ | 6210 | |
| 1 | บลู ราซ ไอซ์ | -20 | |
| 2 | บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 160 | |
| 3 | มิ้นท์เย็น | 190 | |
| 4 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 100 | |
| 5 | องุ่นน้ำแข็ง | 150 | |
| 6 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 180 | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 20 | |
| 8 | น้ำแข็งแตงโม | 180 | |
| 9 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | -30 | |
| 10 | เบอร์รี่รวม | 50 | |
| 11 | หมากฝรั่งแตงโม | 160 | |
| 12 | น้ำแข็งแอปเปิ้ลเปรี้ยว | 240 | |
| 13 | พีชไอซ์ | 200 | |
| 14 | กัมมี่แบร์ | 190 | |
| 15 | เบอร์รี่ เบิร์ส | 140 | |
| 16 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 150 | |
| 17 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 160 | |
| 18 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 130 | |
| 19 | มะนาวและมะนาว | 170 | |
| 20 | บลูเบอร์รี่กีวี | 250 | |
| 21 | เสาวรสกีวี | 20 | |
| 22 | ไวท์พีช ราซ | 250 | |
| 23 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 160 | |
| 24 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 90 | |
| 25 | เชอร์รี่โคล่า | 190 | |
| 29 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 170 | |
| 30 | บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ แครนเบอร์รี่ | 120 | |
| 31 | พีช มะม่วง สับปะรด | 180 | |
| 32 | พีชเบอร์รี่ | 80 | |
| 33 | กล้วยน้ำแข็ง | 130 | |
| 34 | สกิทเทิล | 200 | |
| 35 | ทริปเปิ้ลเมล่อน | -10 | |
| 36 | มิสเตอร์บลู | -10 | |
| 37 | เชอร์รี่ไอซ์ | 90 | |
| 38 | ลิ้นจี่แตงโม | 110 | |
| 39 | น้ำแข็งสีดำ | 10 | |
| 26 | รัก 66 | 290 | |
| 27 | ฮาวาย | 240 | |
| 28 | มิอามอร์ | 130 | |
| 40 | เลดี้คิลล่า | 150 | |
| 41 | ราสเบอร์รี่รูบาร์บ | 200 | |
| 42 | น้ำมะนาวเชอร์รี่พีช | 180 | |
| 43 | บลูเชอร์รี่ระเบิด | 190 | |
| 44 | ลูกแพร์แอปเปิ้ล | 200 | |
| 45 | ผลไม้เมืองร้อน | 80 |
| แบบอย่าง | มีเดียแม็กซ์ 40k พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1000 | |
| 1 | บลู ราซ ไอซ์ | 100 | |
| 2 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่ | 100 | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | 100 | |
| 4 | ไมอามี่ มิ้นท์ | 100 | |
| 5 | น้ำแข็งแอปเปิ้ลเปรี้ยว | 100 | |
| 6 | แตงโมบลูเบอร์รี่ | 100 | |
| 7 | เยี่ยมเลย | 100 | |
| 8 | เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 100 | |
| 9 | พีช มะม่วง แตงโม | 100 | |
| 10 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 100 |
| แบบอย่าง | เมก้าบ็อกซ์ | |
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ เปรี้ยว ราสเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ | |
| 2 | บลู ราซ เชอร์รี่ | |
| 3 | พีชฉ่ำ | |
| 4 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | |
| 5 | เชอร์รี่โคล่าเป็นฟอง | |
| 6 | เลมอนและมะนาว | |
| 7 | มิกซ์เบอร์รี่ | |
| 8 | มิสเตอร์บลู | |
| 9 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | |
| 10 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่ | |
| 11 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | |
| 12 | น้ำแข็งแตงโม | |
| 13 | สกิทเทิลส์ | |
| 14 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | |
| 15 | แอปเปิ้ลเปรี้ยว | |
| 16 | บลูเบอร์รี่บับเบิ้ลกัม | |
| 17 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | |
| 18 | ทริปเปิล แมงโก้ | |
| 19 | ราสเบอร์รี่แตงโม | |
| 20 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ ไอซ์ | |
| 21 | บลู ราซ ไอซ์ | |
| 22 | บลู ราซ กัมมี่แบร์ | |
| 23 | ฮับบา บับบา | |
| 24 | สับปะรดแฟนตาซี | |
| 25 | แอปเปิ้ลโมฮิโต้ | |
| 26 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ | |
| 27 | ลูกอมฝ้ายแบล็คเคอร์แรนท์ | |
| 28 | ลูกพีชฤดูร้อน | |
| 29 | มิ แอมมอร์ | |
| 30 | รัก 66 | |
| 31 | เลดี้คิลล่า | |
| 32 | ฮาวาย |
| แบบอย่าง | เอเลี่ยน 10k | 预计剩余库存 | |
| เลขที่ | รสชาติ | 8560 | |
| 1 | น้ำแข็งมังกรดำ | 220 | |
| 2 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 210 | |
| 3 | บลู ราซ ไอซ์ | 230 | |
| 4 | หมากฝรั่งบลูเบอร์รี่ | 190 | |
| 5 | บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ แครนเบอร์รี่ | 90 | |
| 6 | บลูเบอร์รี่ออนน้ำแข็ง | 160 | |
| 7 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 60 | |
| 8 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 200 | |
| 9 | องุ่นน้ำแข็ง | 180 | |
| 10 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 110 | |
| 11 | กีวีสตอเบอร์รี่ | 170 | |
| 12 | มะนาวและมะนาว | 130 | |
| 13 | มิกซ์เบอร์รี่ | 180 | |
| 14 | มิสเตอร์บลู | 190 | |
| 15 | เสาวรส | 130 | |
| 16 | พีชเบอร์รี่ | 140 | |
| 17 | ลูกอมพีชบลูเบอร์รี่ | 70 | |
| 18 | พีชไอซ์ | 210 | |
| 19 | พีช มะม่วง สับปะรด | 200 | |
| 20 | แอปเปิ้ลเปรี้ยว | 110 | |
| 21 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 160 | |
| 22 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 180 | |
| 23 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 260 | |
| 24 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 140 | |
| 25 | น้ำมะนาวสตรอเบอร์รี่แตงโม | 250 | |
| 26 | หมากฝรั่งแตงโม | 70 | |
| 27 | น้ำแข็งแตงโม | 180 | |
| 28 | กล้วยน้ำแข็ง | 130 | |
| 29 | บลูเบอร์รี่กีวี | 110 | |
| 30 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 60 | |
| 31 | โคล่า ไอซ์ | 130 | |
| 32 | มิ้นท์เย็น | 110 | |
| 33 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 100 | |
| 34 | กัมมี่แบร์ | 190 | |
| 35 | น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | 110 | |
| 36 | ราสเบอร์รี่แตงโม | 230 | |
| 37 | สตรอเบอร์รี่แคนดี้ไอซ์ | 160 | |
| 38 | สตรอเบอร์รี่พินาโคลาด้า | 250 | |
| 39 | สตรอเบอร์รี่ทับทิม | 260 | |
| 40 | สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่น้ำแข็ง | 120 | |
| 41 | ทรอปิคอลพันช์ | 160 | |
| 42 | น้ำแข็งแตงโม Brazz | 200 | |
| 43 | ลิ้นจี่แตงโม | 270 | |
| 44 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 390 | |
| 45 | เชอร์รี่ | 210 | |
| 46 | น้ำมะนาวเชอร์รี่พีช | 230 | |
| 47 | ปอมสตอเบอร์รี่ | 170 | |
| 48 | องุ่นสตรอเบอร์รี่ | 110 | |
| 49 | JNR สปาร์คกลิ้งเชอร์รี่ | 90 | |
| 50 | JNR ผิวส้มซันนี่ | 100 | |
| 51 | JNR แตงโม Zesty | 90 | |
| 52 | เจเอ็นอาร์ ทรอปิคานา เซสท์ | 70 | |
| 53 | JNR ซันนี่ ฟรุ๊ต สปาร์ค | 90 |
| แบบอย่าง | JNR Shisha สูงสุด 22000 พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1950 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 90 | |
| 2 | เลดี้คิลล่า | 125 | |
| 3 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 175 | |
| 4 | เบอร์รี่ไอซ์ | 115 | |
| 5 | แตงโมสตรอเบอร์รี่ Bubblegum | 115 | |
| 6 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 110 | |
| 7 | สตรอเบอร์รี่พันช์ | 155 | |
| 8 | น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | 130 | |
| 9 | พีชไอซ์ | 80 | |
| 10 | รัก 66 | 130 | |
| 11 | แอปเปิ้ลสองตัว | 110 | |
| 12 | องุ่นมิ้นต์ | 120 | |
| 13 | มะม่วงน้ำแข็ง | 190 | |
| 14 | แค่มิ้นต์ | 115 | |
| 15 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 190 |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ เฟล็กซ์ ไอซ์ 21000 พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 300 | |
| 1 | บลูเชอร์รี่ระเบิด | 10 | |
| 2 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | |
| 3 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 20 | |
| 4 | เชอร์รี่โคล่า | 0 | |
| 5 | เชอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ | 0 | |
| 6 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 40 | |
| 7 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 50 | |
| 8 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 0 | |
| 9 | มิกซ์เบอร์รี่ | 40 | |
| 10 | พีช มะม่วง สับปะรด | 30 | |
| 11 | สตรอเบอร์รี่สด | 0 | |
| 12 | Gummies เชอร์รี่เปรี้ยว | 0 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 50 | |
| 14 | น้ำแข็งแตงโม | 40 | |
| 15 | ไวท์พีช ราซ | 20 |
| แบบอย่าง | JNR TANK PRO 33000 พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 4350 | |
| 1 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 160 | |
| 2 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 180 | |
| 3 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 160 | |
| 4 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 180 | |
| 5 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 200 | |
| 6 | เชอร์รี่โคล่า | 190 | |
| 7 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 190 | |
| 8 | ฮาวาย | 200 | |
| 9 | นายบลู | 200 | |
| 10 | พีช มะม่วง สับปะรด | 200 | |
| 11 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 180 | |
| 12 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 180 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 190 | |
| 14 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 150 | |
| 15 | น้ำแข็งแตงโม | 190 | |
| 16 | รัก 66 | 200 | |
| 17 | มิอามอร์ | 200 | |
| 18 | เลดี้คิลล่า | 200 | |
| 19 | สตรอเบอร์รี่กระทิงแดง | 200 | |
| 20 | โคล่า ไอซ์ | 200 | |
| 21 | แก้วมังกร | 200 | |
| 22 | บลูเชอร์รี่ระเบิด | 200 | |
| 23 | พีชเบอร์รี่ | 200 |
| แบบอย่าง | Jnr Areo X 32000พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 560 | |
| 1 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | -10 | |
| 2 | น้ำแข็งแตงโม | 95 | |
| 3 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 30 | |
| 4 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 30 | |
| 5 | เบอร์รี่รวม | -10 | |
| 6 | เสาวรสกีวี | 0 | |
| 7 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 20 | |
| 8 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 10 | |
| 9 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 0 | |
| 10 | บลูเบอร์รี่ทับทิมน้ำแข็ง | 85 | |
| 11 | หมากฝรั่งแตงโม | 165 | |
| 12 | พีชเบอร์รี่ | 0 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กีวี | -10 | |
| 14 | แตงโม มะม่วง พีช | 155 | |
| 15 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 0 |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ ฟ็อกซ์ 10,000พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 2410 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 200 | |
| 2 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 200 | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | 200 | |
| 4 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 115 | |
| 5 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 200 | |
| 6 | บลู ราซ ไอซ์ | 70 | |
| 7 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 200 | |
| 8 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 200 | |
| 9 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 85 | |
| 10 | องุ่นน้ำแข็ง | 110 | |
| 11 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 80 | |
| 12 | เบอร์รี่รวม | 200 | |
| 13 | พีชเบอร์รี่ | 250 | |
| 14 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 200 | |
| 15 | หมากฝรั่งแตงโม | 100 |
| แบบอย่าง | พัฟ Jnr Falcon pro 28000 | |
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | |
| 2 | เชอร์รี่โคล่า | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | |
| 4 | บลู ราซ เชอร์รี่ | |
| 5 | สตรอเบอร์รี่กีวี | |
| 6 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | |
| 8 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | |
| 9 | เบอร์รี่รวม | |
| 10 | ลูกพีชฉ่ำ | |
| 11 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | |
| 12 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | |
| 13 | ไวท์พีช ราซ | |
| 14 | มะม่วงเสาวรส | |
| 15 | พีช มะม่วง แตงโม | |
| 16 | หมากฝรั่งแตงโม | |
| 17 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | |
| 18 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | |
| 19 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | |
| 20 | เชอร์รี่เบอร์รี่ |
| แบบอย่าง | Jnr RageGorilla 55000 พัฟ | |
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | |
| 2 | เชอร์รี่โคล่า | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | |
| 4 | บลู ราซ เชอร์รี่ | |
| 5 | สตรอเบอร์รี่กีวี | |
| 6 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | |
| 8 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | |
| 9 | เบอร์รี่รวม | |
| 10 | ลูกพีชฉ่ำ | |
| 11 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | |
| 12 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | |
| 13 | ไวท์พีช ราซ | |
| 14 | มะม่วงเสาวรส | |
| 15 | พีช มะม่วง แตงโม | |
| 16 | หมากฝรั่งแตงโม | |
| 17 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | |
| 18 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | |
| 19 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | |
| 20 | เชอร์รี่เบอร์รี่ |
| แบบอย่าง | Jnr Panda 25500 พัฟ |
预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 225 | |
| 1 | เชอร์รี่ไอซ์ | 25 | |
| 2 | น้ำแข็งเบอร์รี่ป่า | 40 | |
| 3 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 15 | |
| 4 | นิวพีชไอซ์ | 15 | |
| 5 | ใหม่น้ำแข็งแตงโม | 25 | |
| 6 | กีวีสตอเบอรี่ใหม่ | 15 | |
| 7 | วันหยุดฤดูร้อน | 50 | |
| 8 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | -25 | |
| 9 | นิวดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 70 | |
| 10 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | -5 |
| แบบอย่าง | Jnr BarPro 10000 พัฟ | |
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | 1.บลูเบอร์รี่ เรด ราสเบอร์รี่ | |
| 2 | 2.แตงโมสตรอว์เบอร์รี่ | |
| 3 | 3.หมากฝรั่งแตงโม | |
| 4 | 4.แตงโมเชอร์รี่แช่แข็ง | |
| 5 | 5.แอปเปิ้ลเขียวพีช | |
| 6 | 6.บลูเบอร์รี่ทับทิม lce | |
| 7 | 7.กีวีเสาวรส | |
| 8 | 8.แตงโม lce | |
| 9 | 9.มังกรดำ lce | |
| 10 | 10.สตรอว์เบอร์รี่ แอลซีอี | |
| 11 | 11.ฟิซซี่เชอร์รี่โคล่า | |
| 12 | 12.มิกซ์เบอร์รี่ | |
| 13 | 13.บลู ราซ เชอร์รี่ | |
| 14 | 14.ซัมเมอร์พีช lce | |
| 15 | 15.พีชเบอร์รี่ |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ ออโรร่า 27k | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1250 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 75 | |
| 2 | เสาวรสกีวี | 90 | |
| 3 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 75 | |
| 4 | น้ำแข็งแตงโม | 90 | |
| 5 | เบอร์รี่รวม | 85 | |
| 6 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 80 | |
| 7 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 90 | |
| 8 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 70 | |
| 9 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 80 | |
| 10 | หมากฝรั่งแตงโม | 95 | |
| 11 | พีชเบอร์รี่ | 80 | |
| 12 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 90 | |
| 13 | บลูเบอร์รี่ทับทิมน้ำแข็ง | 80 | |
| 14 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 95 | |
| 15 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 75 |
| แบบอย่าง | Jnr Mega box Pro 50k พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1600 | |
| 1 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 0 | |
| 2 | เชอร์รี่โคล่า | 90 | |
| 3 | มิกซ์เบอร์รี่ | 30 | |
| 4 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 50 | |
| 5 | สตรอเบอร์รี่สด | 70 | |
| 6 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 80 | |
| 7 | น้ำแข็งแตงโม | 130 | |
| 8 | แอปเปิ้ลคู่ | 150 | |
| 9 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 140 | |
| 10 | กีวีสตรอเบอร์รี่ | 100 | |
| 11 | สตอเบอร์รี่ แตงโม น้ำแข็ง | 140 | |
| 12 | โคล่า ไอซ์ | 70 | |
| 13 | เสาวรสกีวี | 90 | |
| 14 | ลูกพีชฤดูร้อน | 20 | |
| 15 | รัก 66 | 50 | |
| 16 | ฮาวาย | 90 | |
| 17 | แอปเปิ้ลเขียว พีช ลูกแพร์ | 130 | |
| 18 | น้ำแข็งเชอร์รี่เปรี้ยว | 90 | |
| 19 | บลู ราซ ไอซ์ | 30 | |
| 20 | ไวท์พีช ราซ | 50 |
| คลังสินค้า | |||
| เอลฟ์บาร์ แพลนเน็ต 25000 พัฟ | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ แพลนเน็ต 25000 พัฟ 5% | 2640 |
| 1 | แตงโม | 165 | |
| 2 | องุ่น | 165 | |
| 3 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 165 | |
| 4 | บลู ราซ ไอซ์ | 165 | |
| 5 | ชาเขียวเกรปฟรุต | 165 | |
| 6 | จัสมิน ราสเบอรี่ | 165 | |
| 7 | ไวท์พีช Baja Splash | 165 | |
| 8 | เชอร์รี่แตงโม | 165 | |
| 9 | บลูเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่เปรี้ยว | 165 | |
| 10 | เชอร์รี่มะนาว | 165 | |
| 11 | แตงโมสับปะรด | 165 | |
| 12 | สับปะรดเสาวรส Baja | 165 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่พีช+ | 165 | |
| 14 | แครนเบอร์รี่ออเรนจ์ Baja Splash | 165 | |
| 15 | ดับเบิ้ลพีชมะนาว | 165 | |
| 16 | ระเบิดสายรุ้งเขตร้อน | 165 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เอลฟ์บาร์ ไอซ์คิง 30000 พัฟ 5% | 1550 | |
| 1 | เอลฟ์บูล | 100 | |
| 2 | แบล็กเบอร์รี่แครนเบอร์รี่ | 100 | |
| 3 | สตรอเบอร์รี่แตงโม | 100 | |
| 4 | พีชไอซ์ | 100 | |
| 5 | องุ่นน้ำแข็ง | 100 | |
| 6 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 100 | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอว์เบอร์รี่กีวี | 100 | |
| 8 | เชอร์รี่ทับทิมแครนเบอร์รี่ | 100 | |
| 9 | ไมอามี่ มิ้นท์ | 140 | |
| 10 | บลู ราซ ไอซ์ | 100 | |
| 11 | น้ำแข็งแตงโม | 100 | |
| 12 | เค้กกล้วย | 110 | |
| 13 | ริบีน่า ลิ้นจี่ | 100 | |
| 14 | มะนาวโคล่า | 100 | |
| 15 | น้ำมะนาวสีชมพู | 100 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ คอมโบ โปร 30k พัฟ 5% | 1500 |
| 1 | 1.สตรอเบอร์รี่และองุ่น | 110 | |
| 2 | 2.ไลม์แอนด์บลู ราซ | 120 | |
| 3 | 3.จัสมิน ราสเบอรี่ แอนด์ บลูเบอร์รี่ lce | 170 | |
| 4 | 4. แตงโมเปรี้ยวและสับปะรด | 170 | |
| 5 | 5.แตงโม lce&บลูเบอร์รี่ | 170 | |
| 6 | 6.สตรอเบอร์รี่และกล้วย | 170 | |
| 7 | 7.แบล็คเบอร์รี่และเสาวรส | 170 | |
| 8 | 8.น้ำมะนาวเชอร์รี่&พีช | 170 | |
| 9 | 9.พีช&ทริปเปิล แมงโก้ | 130 | |
| 10 | 10.เอลฟ์ บูลแอนด์ไลม์โคล่า | 120 |
| คลังสินค้า | |||
| เลขที่ | เอลฟ์บาร์ มูนไนท์ 40k พัฟ | 720 | |
| 1 | 1.ราสเบอร์รี่องุ่น | 60 | |
| 2 | 2.บลู ราซ แอลซีอี | 60 | |
| 3 | 3.แตงโมเชอร์รี่ | 50 | |
| 4 | 4.มะนาวโคล่า. | 60 | |
| 5 | 5.พีช แอลเช | 60 | |
| 6 | 6.กีวีเสาวรสฝรั่ง | 60 | |
| 7 | 7.ไมอามี มิ้นท์ | 50 | |
| 8 | 8.มะม่วงพีชแตงโม | 60 | |
| 9 | 9.น้ำแข็งแตงโม | 60 | |
| 10 | 10.ทับทิมระเบิด | 50 | |
| 11 | 11.องุ่น lce | 60 | |
| 12 | 12.มะนาวมะนาว | 90 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | แตงโม lce | 200 | |
| 2 | ลูกอมแตงโมเปรี้ยว | 200 | |
| 3 | ราสเบอร์รี่แตงโมมะนาว | 200 | |
| 5 | จัสมินราสเบอร์รี่ | 200 | |
| 6 | มะนาวเปรี้ยวพลัม | 200 | |
| 7 | แอปเปิ้ลเขียว | 200 | |
| 8 | เกรปเพลซ | 200 | |
| 9 | บลู ราซ lce | 200 | |
| 10 | แอปเปิ้ลแพร์ | 200 | |
| 11 | เชอร์รี่แตงโม | 200 | |
| 12 | หมากฝรั่งแตงโมสตรอเบอร์รี่ | 200 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 200 | |
| 15 | เชอร์รี่โคล่า | 200 |
| คลังสินค้า | |||
