20250913 จำหน่าย Vape Stock และ Euwarehouse แบบใช้แล้วทิ้ง
Sep 13, 2025
ฝากข้อความ
สวัสดีหัวหน้า นี่คือรายการหุ้นบางส่วนภายในวันที่ 13 กันยายน และแบรนด์อื่น ๆ หรือสินค้าลดราคาเพียงส่งข้อความถึงเรา
ขายร้อน: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
สำหรับวิดีโอผลิตภัณฑ์กรุณาตรวจสอบ YouTube ของเรา: https://www.youtube.com/@baishltd
บทความนี้มีสามส่วน:
1. ข้อมูลการติดต่อ
2. หุ้นขายดีปกติและร้อนแรง
3.สินค้าใหม่ทุกวัน
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเราผ่านทาง Whatsapp
| ลินน์ | 86 17328511751 |
| จานน่า | 86 13352912726 |
| ฌอน | 86 17302619331 |
| จูดี้ | 86 17301986753 |
| ฟลอรา | 86 13316513080 |
| เอมี่ | 86 13316527835 |
| อำพัน | 86 17118809108 |
| ทีน่า | 86 13378410765 |
| มอลลี่ | 86 13316955080 |
| อลิซ | 86 13360069973 |
| แอนนา | 86 13316538290 |
| เจนนิเฟอร์ | 86 17301978250 |
| เคย์ | 86 13352947061 |
| เดซี่ | 86 13392898096 |
| เคธี่ | 86 13316929336 |
| เวนดี้ | 86 13316585026 |
| โกโก้ | 86 13316987306 |
| จอยซ์ | 86 13316993813 |
| แจ็กกี้ | 86 13316538097 |
| เจมส์ | 86 17318081766 |
รายการสต็อค
นี่คือรายการหุ้น:
| แบบอย่าง | ฟอลคอน 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 2920 | |
| 2 | บลู ราซ ไอซ์ | 110 | |
| 4 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 100 | |
| 5 | เชอร์รี่เลมอน | 0 | |
| 7 | น้ำแข็งเกรปฟรุตน้ำมะนาว | 0 | |
| 8 | แอปเปิ้ลเขียว พีช ลูกแพร์ | 0 | |
| 9 | มะม่วงเสาวรส | 10 | |
| 10 | เสาวรสกีวี | 30 | |
| 13 | สับปะรด มะม่วง ส้ม | 0 | |
| 15 | ซากุระ องุ่น | 0 | |
| 16 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 40 | |
| 17 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 200 | |
| 19 | แตงโม มะม่วง พีช | 0 | |
| 20 | น้ำแข็งแตงโม | 0 | |
| 21 | เบอร์รี่ เบิร์ส | 0 | |
| 22 | ไวท์พีช ราซ | 30 | |
| 25 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 130 | |
| 26 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 30 | |
| 27 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 120 | |
| 28 | เบอร์รี่รวม | 10 | |
| 29 | หมากฝรั่งแตงโม | 150 | |
| 30 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 180 | |
| 31 | โคล่า ไอซ์ | 130 | |
| 32 | บลูเบอร์รี่กีวี | 80 | |
| 33 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 160 | |
| 34 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 130 | |
| 35 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 120 | |
| 36 | ลูกพีชฉ่ำ | 150 | |
| 37 | พีชเบอร์รี่ | 50 | |
| 38 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 160 | |
| 40 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 140 | |
| 41 | น้ำแข็งสีดำ | 0 | |
| 42 | น้ำแข็งมังกรดำ | 200 | |
| 43 | เชอร์รี่ | 130 | |
| 44 | รัก 66 | 0 | |
| 45 | ฮาวาย | 0 | |
| 46 | มิอามอร์ | 130 | |
| 47 | สตรอเบอร์รี่กระทิงแดง | 130 | |
| 48 | แก้วมังกร | 0 | |
| 52 | เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 70 |
| แบบอย่าง | ฟอลคอน-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| เลขที่ | รสชาติ | 8030 | |
| 1 | บลู ราซ ไอซ์ | 0 | |
| 2 | บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 200 | |
| 3 | มิ้นท์เย็น | 200 | |
| 4 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 150 | |
| 5 | องุ่นน้ำแข็ง | 170 | |
| 6 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 240 | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 200 | |
| 8 | น้ำแข็งแตงโม | 200 | |
| 9 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 200 | |
| 10 | เบอร์รี่รวม | 130 | |
| 11 | หมากฝรั่งแตงโม | 170 | |
| 12 | น้ำแข็งแอปเปิ้ลเปรี้ยว | 260 | |
| 13 | พีชไอซ์ | 400 | |
| 14 | กัมมี่แบร์ | 200 | |
| 15 | เบอร์รี่ เบิร์ส | 260 | |
| 16 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 10 | |
| 17 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 0 | |
| 18 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 280 | |
| 19 | มะนาวและมะนาว | 220 | |
| 20 | บลูเบอร์รี่กีวี | 310 | |
| 21 | เสาวรสกีวี | 250 | |
| 22 | ไวท์พีช ราซ | 320 | |
| 23 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 190 | |
| 24 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 110 | |
| 25 | เชอร์รี่โคล่า | 0 | |
| 29 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | -20 | |
| 30 | บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ แครนเบอร์รี่ | 130 | |
| 31 | พีช มะม่วง สับปะรด | 200 | |
| 32 | พีชเบอร์รี่ | 20 | |
| 33 | กล้วยน้ำแข็ง | 140 | |
| 34 | สกิทเทิล | 200 | |
| 35 | ทริปเปิ้ลเมล่อน | 130 | |
| 36 | มิสเตอร์บลู | 120 | |
| 37 | เชอร์รี่ไอซ์ | 310 | |
| 38 | ลิ้นจี่แตงโม | 120 | |
| 39 | น้ำแข็งสีดำ | 120 | |
| 26 | รัก 66 | 320 | |
| 27 | ฮาวาย | 270 | |
| 28 | มิอามอร์ | 140 | |
| 40 | เลดี้คิลล่า | 160 | |
| 41 | ราสเบอร์รี่รูบาร์บ | 200 | |
| 42 | น้ำมะนาวเชอร์รี่พีช | 200 | |
| 43 | บลูเชอร์รี่ระเบิด | 200 | |
| 44 | ลูกแพร์แอปเปิ้ล | 200 | |
| 45 | ผลไม้เมืองร้อน | 200 |
| แบบอย่าง | มีเดียแม็กซ์ 40k พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1000 | |
| 1 | บลู ราซ ไอซ์ | 100 | |
| 2 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่ | 100 | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | 100 | |
| 4 | ไมอามี่ มิ้นท์ | 100 | |
| 5 | น้ำแข็งแอปเปิ้ลเปรี้ยว | 100 | |
| 6 | แตงโมบลูเบอร์รี่ | 100 | |
| 7 | เยี่ยมเลย | 100 | |
| 8 | เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 100 | |
| 9 | พีช มะม่วง แตงโม | 100 | |
| 10 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 100 |
| แบบอย่าง | เมก้าบ็อกซ์ | 预计剩余库存 | |
| เลขที่ | รสชาติ | 630 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ เปรี้ยว ราสเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ | 80 | |
| 2 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 0 | |
| 3 | พีชฉ่ำ | 0 | |
| 4 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 0 | |
| 5 | เชอร์รี่โคล่าเป็นฟอง | 0 | |
| 6 | เลมอนและมะนาว | 0 | |
| 7 | มิกซ์เบอร์รี่ | 0 | |
| 8 | มิสเตอร์บลู | 0 | |
| 9 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 0 | |
| 10 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่ | 30 | |
| 11 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 10 | |
| 12 | น้ำแข็งแตงโม | 60 | |
| 13 | สกิทเทิลส์ | 0 | |
| 14 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 10 | |
| 15 | แอปเปิ้ลเปรี้ยว | 0 | |
| 16 | บลูเบอร์รี่บับเบิ้ลกัม | 40 | |
| 17 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 10 | |
| 18 | ทริปเปิล แมงโก้ | 40 | |
| 19 | ราสเบอร์รี่แตงโม | 50 | |
| 20 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ ไอซ์ | 0 | |
| 21 | บลู ราซ ไอซ์ | 100 | |
| 22 | บลู ราซ กัมมี่แบร์ | 50 | |
| 23 | ฮับบา บับบา | 20 | |
| 24 | สับปะรดแฟนตาซี | 0 | |
| 25 | แอปเปิ้ลโมฮิโต้ | 0 | |
| 26 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ | 10 | |
| 27 | ลูกอมฝ้ายแบล็คเคอร์แรนท์ | 10 | |
| 28 | ลูกพีชฤดูร้อน | 0 | |
| 29 | มิ แอมมอร์ | 50 | |
| 30 | รัก 66 | 0 | |
| 31 | เลดี้คิลล่า | 60 | |
| 32 | ฮาวาย | 0 |
| แบบอย่าง | เอเลี่ยน 10k | 预计剩余库存 | |
| เลขที่ | รสชาติ | 8520 | |
| 1 | น้ำแข็งมังกรดำ | 140 | |
| 2 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 100 | |
| 3 | บลู ราซ ไอซ์ | 170 | |
| 4 | หมากฝรั่งบลูเบอร์รี่ | 130 | |
| 5 | บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ แครนเบอร์รี่ | 160 | |
| 6 | บลูเบอร์รี่ออนน้ำแข็ง | 150 | |
| 7 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 170 | |
| 8 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 130 | |
| 9 | องุ่นน้ำแข็ง | 100 | |
| 10 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 240 | |
| 11 | กีวีสตอเบอร์รี่ | 250 | |
| 12 | มะนาวและมะนาว | 180 | |
| 13 | มิกซ์เบอร์รี่ | 90 | |
| 14 | มิสเตอร์บลู | 150 | |
| 15 | เสาวรส | 120 | |
| 16 | พีชเบอร์รี่ | 110 | |
| 17 | ลูกอมพีชบลูเบอร์รี่ | 90 | |
| 18 | พีชไอซ์ | 190 | |
| 19 | พีช มะม่วง สับปะรด | 130 | |
| 20 | แอปเปิ้ลเปรี้ยว | 240 | |
| 21 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 140 | |
| 22 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 90 | |
| 23 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 100 | |
| 24 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 230 | |
| 25 | น้ำมะนาวสตรอเบอร์รี่แตงโม | 210 | |
| 26 | หมากฝรั่งแตงโม | 80 | |
| 27 | น้ำแข็งแตงโม | 260 | |
| 28 | กล้วยน้ำแข็ง | 190 | |
| 29 | บลูเบอร์รี่กีวี | 200 | |
| 30 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 70 | |
| 31 | โคล่า ไอซ์ | 260 | |
| 32 | มิ้นท์เย็น | 160 | |
| 33 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 200 | |
| 34 | กัมมี่แบร์ | 130 | |
| 35 | น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | 270 | |
| 36 | ราสเบอร์รี่แตงโม | 230 | |
| 37 | สตรอเบอร์รี่แคนดี้ไอซ์ | 140 | |
| 38 | สตรอเบอร์รี่พินาโคลาด้า | 110 | |
| 39 | สตรอเบอร์รี่ทับทิม | 240 | |
| 40 | สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่น้ำแข็ง | 90 | |
| 41 | ทรอปิคอลพันช์ | 160 | |
| 42 | น้ำแข็งแตงโม Brazz | 160 | |
| 43 | ลิ้นจี่แตงโม | 140 | |
| 44 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 140 | |
| 45 | เชอร์รี่ | 190 | |
| 46 | น้ำมะนาวเชอร์รี่พีช | 200 | |
| 47 | ปอมสตอเบอร์รี่ | 20 | |
| 48 | องุ่นสตรอเบอร์รี่ | 280 | |
| 49 | JNR สปาร์คกลิ้งเชอร์รี่ | 80 | |
| 50 | JNR ผิวส้มซันนี่ | 180 | |
| 51 | JNR แตงโม Zesty | 180 | |
| 52 | เจเอ็นอาร์ ทรอปิคานา เซสท์ | 180 | |
| 53 | JNR ซันนี่ ฟรุ๊ต สปาร์ค | 170 |
| แบบอย่าง | JNR เมกะชิชามอระกู่ 100,000 | |
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | แอปเปิ้ลสองตัว | |
| 2 | รัก 66 | |
| 3 | เลดี้คิลล่า | |
| 4 | สตรอเบอร์รี่พันช์ | |
| 5 | น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | |
| 6 | องุ่นมิ้นต์ | |
| 7 | รักมหัศจรรย์ | |
| 8 | พีชไอซ์ | |
| 9 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | |
| 10 | ฮาวาย | |
| 11 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | |
| 12 | มิอามอร์ |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ เรเดียนซ์ 31000 พัฟ | |
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | บลู ราซ เชอร์รี่ | |
| 2 | บลู ราซ ไอซ์ | |
| 3 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | |
| 4 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | |
| 5 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | |
| 6 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | |
| 7 | ฮาวาย | |
| 8 | เบอร์รี่รวม | |
| 9 | เสาวรสกีวี | |
| 10 | พีช มะม่วง สับปะรด | |
| 11 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | |
| 12 | สตรอเบอร์รี่กีวี | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | |
| 14 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | |
| 15 | น้ำแข็งแตงโม |
| แบบอย่าง | JNR Shisha สูงสุด 22000 พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 990 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | -10 | |
| 2 | เลดี้คิลล่า | 15 | |
| 3 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 45 | |
| 4 | เบอร์รี่ไอซ์ | 85 | |
| 5 | แตงโมสตรอเบอร์รี่ Bubblegum | 65 | |
| 6 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 30 | |
| 7 | สตรอเบอร์รี่พันช์ | 30 | |
| 8 | น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | 100 | |
| 9 | พีชไอซ์ | 35 | |
| 10 | รัก 66 | 25 | |
| 11 | แอปเปิ้ลสองตัว | 40 | |
| 12 | องุ่นมิ้นต์ | 205 | |
| 13 | มะม่วงน้ำแข็ง | 135 | |
| 14 | แค่มิ้นต์ | 155 | |
| 15 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 35 |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ เฟล็กซ์ ไอซ์ 21000 พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 290 | |
| 1 | บลูเชอร์รี่ระเบิด | 20 | |
| 2 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | -10 | |
| 3 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 20 | |
| 4 | เชอร์รี่โคล่า | -40 | |
| 5 | เชอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ | -50 | |
| 6 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 50 | |
| 7 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 60 | |
| 8 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 10 | |
| 9 | มิกซ์เบอร์รี่ | 50 | |
| 10 | พีช มะม่วง สับปะรด | 30 | |
| 11 | สตรอเบอร์รี่สด | -10 | |
| 12 | Gummies เชอร์รี่เปรี้ยว | -20 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 70 | |
| 14 | น้ำแข็งแตงโม | 40 | |
| 15 | ไวท์พีช ราซ | 70 |
| แบบอย่าง | JNR TANK PRO 33000 พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 240 | |
| 1 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 0 | |
| 2 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 70 | |
| 3 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 20 | |
| 4 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 0 | |
| 5 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 0 | |
| 6 | เชอร์รี่โคล่า | 70 | |
| 7 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 40 | |
| 8 | ฮาวาย | 40 | |
| 9 | นายบลู | 0 | |
| 10 | พีช มะม่วง สับปะรด | 0 | |
| 11 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 0 | |
| 12 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 0 | |
| 14 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 0 | |
| 15 | น้ำแข็งแตงโม | 0 |
| แบบอย่าง | Jnr Areo X 32000พัฟ | |
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | |
| 2 | น้ำแข็งแตงโม | |
| 3 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | |
| 4 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | |
| 5 | เบอร์รี่รวม | |
| 6 | เสาวรสกีวี | |
| 7 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | |
| 8 | บลู ราซ เชอร์รี่ | |
| 9 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | |
| 10 | บลูเบอร์รี่ทับทิมน้ำแข็ง | |
| 11 | หมากฝรั่งแตงโม | |
| 12 | พีชเบอร์รี่ | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กีวี | |
| 14 | แตงโม มะม่วง พีช | |
| 15 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ ฟ็อกซ์ 10,000พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 670 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | |
| 2 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | 0 | |
| 4 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 125 | |
| 5 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 0 | |
| 6 | บลู ราซ ไอซ์ | 80 | |
| 7 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 0 | |
| 8 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 0 | |
| 9 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 95 | |
| 10 | องุ่นน้ำแข็ง | 120 | |
| 11 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 80 | |
| 12 | เบอร์รี่รวม | 0 | |
| 13 | พีชเบอร์รี่ | 65 | |
| 14 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 0 | |
| 15 | หมากฝรั่งแตงโม | 105 |
| แบบอย่าง | พัฟ Jnr Falcon pro 28000 | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 290 | |
| 1 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | -20 | |
| 2 | เชอร์รี่โคล่า | -40 | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | 40 | |
| 4 | บลู ราซ เชอร์รี่ | -10 | |
| 5 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 0 | |
| 6 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 40 | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | -10 | |
| 8 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 10 | |
| 9 | เบอร์รี่รวม | -10 | |
| 10 | ลูกพีชฉ่ำ | -20 | |
| 11 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | -10 | |
| 12 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 0 | |
| 13 | ไวท์พีช ราซ | -20 | |
| 14 | มะม่วงเสาวรส | 70 | |
| 15 | พีช มะม่วง แตงโม | 20 | |
| 16 | หมากฝรั่งแตงโม | 80 | |
| 17 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 50 | |
| 18 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 130 | |
| 19 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | -10 | |
| 20 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 0 |
| แบบอย่าง | Jnr Panda 25500 พัฟ |
|
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | เชอร์รี่ไอซ์ | |
| 2 | น้ำแข็งเบอร์รี่ป่า | |
| 3 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | |
| 4 | นิวพีชไอซ์ | |
| 5 | ใหม่น้ำแข็งแตงโม | |
| 6 | กีวีสตอเบอรี่ใหม่ | |
| 7 | วันหยุดฤดูร้อน | |
| 8 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | |
| 9 | นิวดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | |
| 10 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ |
| แบบอย่าง | Jnr BarPro 10000 พัฟ | |
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | 1.บลูเบอร์รี่ เรด ราสเบอร์รี่ | |
| 2 | 2.แตงโมสตรอว์เบอร์รี่ | |
| 3 | 3.หมากฝรั่งแตงโม | |
| 4 | 4.แตงโมเชอร์รี่แช่แข็ง | |
| 5 | 5.แอปเปิ้ลเขียวพีช | |
| 6 | 6.บลูเบอร์รี่ทับทิม lce | |
| 7 | 7.กีวีเสาวรส | |
| 8 | 8.แตงโม lce | |
| 9 | 9.มังกรดำ lce | |
| 10 | 10.สตรอว์เบอร์รี่ แอลซีอี | |
| 11 | 11.ฟิซซี่เชอร์รี่โคล่า | |
| 12 | 12.มิกซ์เบอร์รี่ | |
| 13 | 13.บลู ราซ เชอร์รี่ | |
| 14 | 14.ซัมเมอร์พีช lce | |
| 15 | 15.พีชเบอร์รี่ |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ ออโรร่า 27k | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 210 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 0 | |
| 2 | เสาวรสกีวี | 15 | |
| 3 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 10 | |
| 4 | น้ำแข็งแตงโม | 20 | |
| 5 | เบอร์รี่รวม | 10 | |
| 6 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 15 | |
| 7 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 15 | |
| 8 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 5 | |
| 9 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 15 | |
| 10 | หมากฝรั่งแตงโม | 20 | |
| 11 | พีชเบอร์รี่ | 15 | |
| 12 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 25 | |
| 13 | บลูเบอร์รี่ทับทิมน้ำแข็ง | 5 | |
| 14 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 25 | |
| 15 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 15 |
| แบบอย่าง | Jnr Mega box Pro 50k พัฟ | |
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | บลู ราซ เชอร์รี่ | |
| 2 | เชอร์รี่โคล่า | |
| 3 | มิกซ์เบอร์รี่ | |
| 4 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | |
| 5 | สตรอเบอร์รี่สด | |
| 6 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | |
| 7 | น้ำแข็งแตงโม | |
| 8 | แอปเปิ้ลคู่ | |
| 9 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | |
| 10 | กีวีสตรอเบอร์รี่ | |
| 11 | สตอเบอร์รี่ แตงโม น้ำแข็ง | |
| 12 | โคล่า ไอซ์ | |
| 13 | เสาวรสกีวี | |
| 14 | ลูกพีชฤดูร้อน | |
| 15 | รัก 66 | |
| 16 | ฮาวาย | |
| 17 | แอปเปิ้ลเขียว พีช ลูกแพร์ | |
| 18 | น้ำแข็งเชอร์รี่เปรี้ยว | |
| 19 | บลู ราซ ไอซ์ | |
| 20 | ไวท์พีช ราซ |
| คลังสินค้า | |||
| เอลฟ์บาร์ แพลนเน็ต 25000 พัฟ | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ แพลนเน็ต 25000 พัฟ 5% | 3200 |
| 1 | แตงโม | 200 | |
| 2 | องุ่น | 200 | |
| 3 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 200 | |
| 4 | บลู ราซ ไอซ์ | 200 | |
| 5 | ชาเขียวเกรปฟรุต | 200 | |
| 6 | จัสมิน ราสเบอรี่ | 200 | |
| 7 | ไวท์พีช Baja Splash | 200 | |
| 8 | เชอร์รี่แตงโม | 200 | |
| 9 | บลูเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่เปรี้ยว | 200 | |
| 10 | เชอร์รี่มะนาว | 200 | |
| 11 | แตงโมสับปะรด | 200 | |
| 12 | สับปะรดเสาวรส Baja | 200 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่พีช+ | 200 | |
| 14 | แครนเบอร์รี่ออเรนจ์ Baja Splash | 200 | |
| 15 | ดับเบิ้ลพีชมะนาว | 200 | |
| 16 | ระเบิดสายรุ้งเขตร้อน | 200 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เอลฟ์บาร์ ไอซ์คิง 30000 พัฟ 5% | 140 | |
| 1 | เอลฟ์บูล | 0 | |
| 2 | แบล็กเบอร์รี่แครนเบอร์รี่ | 0 | |
| 3 | สตรอเบอร์รี่แตงโม | 0 | |
| 4 | พีชไอซ์ | 0 | |
| 5 | องุ่นน้ำแข็ง | 0 | |
| 6 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 10 | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอว์เบอร์รี่กีวี | 0 | |
| 8 | เชอร์รี่ทับทิมแครนเบอร์รี่ | 0 | |
| 9 | ไมอามี่ มิ้นท์ | 60 | |
| 10 | บลู ราซ ไอซ์ | 0 | |
| 11 | น้ำแข็งแตงโม | 5 | |
| 12 | เค้กกล้วย | 40 | |
| 13 | ริบีน่า ลิ้นจี่ | 25 | |
| 14 | มะนาวโคล่า | 0 | |
| 15 | น้ำมะนาวสีชมพู | 0 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ คอมโบ โปร 30k พัฟ 5% | 1650 |
| 1 | 1.สตรอเบอร์รี่และองุ่น | 130 | |
| 2 | 2.ไลม์แอนด์บลู ราซ | 130 | |
| 3 | 3.จัสมิน ราสเบอรี่ แอนด์ บลูเบอร์รี่ lce | 185 | |
| 4 | 4. แตงโมเปรี้ยวและสับปะรด | 180 | |
| 5 | 5.แตงโม lce&บลูเบอร์รี่ | 185 | |
| 6 | 6.สตรอเบอร์รี่และกล้วย | 180 | |
| 7 | 7.แบล็คเบอร์รี่และเสาวรส | 190 | |
| 8 | 8.น้ำมะนาวเชอร์รี่&พีช | 175 | |
| 9 | 9.พีช&ทริปเปิล แมงโก้ | 155 | |
| 10 | 10.เอลฟ์ บูลแอนด์ไลม์โคล่า | 140 |
| คลังสินค้า | |||
| เลขที่ | เอลฟ์บาร์ มูนไนท์ 40k พัฟ | 130 | |
| 1 | 1.ราสเบอร์รี่องุ่น | 0 | |
| 2 | 2.บลู ราซ แอลซีอี | 20 | |
| 3 | 3.แตงโมเชอร์รี่ | 20 | |
| 4 | 4.มะนาวโคล่า. | 20 | |
| 5 | 5.พีช แอลเช | 20 | |
| 6 | 6.กีวีเสาวรสฝรั่ง | 0 | |
| 7 | 7.ไมอามี มิ้นท์ | 20 | |
| 8 | 8.มะม่วงพีชแตงโม | 0 | |
| 9 | 9.น้ำแข็งแตงโม | 0 | |
| 10 | 10.ทับทิมระเบิด | 0 | |
| 11 | 11.องุ่น lce | 10 | |
| 12 | 12.มะนาวมะนาว | 20 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ GH 23000 5% | 680 |
| 1 | แตงโม lce | 110 | |
| 2 | ลูกอมแตงโมเปรี้ยว | 0 | |
| 3 | ราสเบอร์รี่แตงโมมะนาว | 0 | |
| 5 | จัสมินราสเบอร์รี่ | 80 | |
