20250905 สต็อก Vape แบบใช้แล้วทิ้ง
Sep 05, 2025
ฝากข้อความ
สวัสดีหัวหน้า นี่คือรายการหุ้นบางส่วนภายในวันที่ 5 กันยายน และแบรนด์อื่น ๆ หรือสินค้าลดราคาเพียงส่งข้อความถึงเรา
ขายร้อน: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
สำหรับวิดีโอผลิตภัณฑ์กรุณาตรวจสอบ YouTube ของเรา:https://www.youtube.com/@baishltd
บทความนี้มีสามส่วน:
1. ข้อมูลการติดต่อ
2. หุ้นขายดีปกติและร้อนแรง
3.สินค้าใหม่ทุกวัน
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเราผ่านทาง Whatsapp
| ลินน์ | 86 17328511751 |
| จานน่า | 86 13352912726 |
| ฌอน | 86 17302619331 |
| จูดี้ | 86 17301986753 |
| ฟลอรา | 86 13316513080 |
| เอมี่ | 86 13316527835 |
| อำพัน | 86 17118809108 |
| ทีน่า | 86 13378410765 |
| มอลลี่ | 86 13316955080 |
| อลิซ | 86 13360069973 |
| แอนนา | 86 13316538290 |
| เจนนิเฟอร์ | 86 17301978250 |
| เคย์ | 86 13352947061 |
| เดซี่ | 86 13392898096 |
| เคธี่ | 86 13316929336 |
| เวนดี้ | 86 13316585026 |
| โกโก้ | 86 13316987306 |
| จอยซ์ | 86 13316993813 |
| แจ็กกี้ | 86 13316538097 |
| เจมส์ | 86 17318081766 |
รายการสต็อค
นี่คือรายการหุ้น:
| แบบอย่าง | ฟอลคอน 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1920 | |
| 1 | เชอร์รี่ | 130 | |
| 2 | บลู ราซ ไอซ์ | 0 | |
| 3 | พีชเบอร์รี่ | 70 | |
| 4 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 120 | |
| 5 | มะม่วงเสาวรส | 10 | |
| 6 | เสาวรสกีวี | 90 | |
| 7 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 90 | |
| 8 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 220 | |
| 9 | น้ำแข็งแตงโม | 10 | |
| 10 | น้ำแข็งมังกรดำ | 0 | |
| 11 | ไวท์พีช ราซ | 100 | |
| 12 | สตรอเบอร์รี่กระทิงแดง | 170 | |
| 13 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 190 | |
| 14 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 50 | |
| 15 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | -20 | |
| 16 | เบอร์รี่รวม | 0 | |
| 17 | หมากฝรั่งแตงโม | 160 | |
| 18 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 190 | |
| 19 | โคล่า ไอซ์ | -20 | |
| 20 | บลูเบอร์รี่กีวี | 80 | |
| 21 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 220 | |
| 22 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | -10 | |
| 23 | มิอามอร์ | 0 | |
| 24 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 0 | |
| 25 | ลูกพีชฉ่ำ | 0 | |
| 26 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 0 | |
| 27 | เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 70 | |
| 28 | เชอร์รี่เลมอน | 0 | |
| 29 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 0 | |
| 30 | รัก 66 | 0 |
| แบบอย่าง | ฟอลคอน-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| เลขที่ | รสชาติ | 3920 | |
| 1 | บลู ราซ ไอซ์ | 30 | |
| 2 | บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 140 | |
| 3 | น้ำแข็งสีดำ | 160 | |
| 4 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 170 | |
| 5 | องุ่นน้ำแข็ง | 20 | |
| 6 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 80 | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 90 | |
| 8 | น้ำแข็งแตงโม | 160 | |
| 9 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 80 | |
| 10 | เบอร์รี่รวม | 170 | |
| 11 | หมากฝรั่งแตงโม | 170 | |
| 12 | น้ำแข็งแอปเปิ้ลเปรี้ยว | 140 | |
| 13 | พีชไอซ์ | 130 | |
| 14 | เบอร์รี่ เบิร์ส | 110 | |
| 15 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | -10 | |
| 16 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 0 | |
| 17 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 130 | |
| 18 | บลูเบอร์รี่กีวี | 100 | |
| 19 | เสาวรสกีวี | 20 | |
| 20 | ไวท์พีช ราซ | 100 | |
| 21 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 170 | |
| 22 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 170 | |
| 23 | กล้วยน้ำแข็ง | 130 | |
| 24 | มิสเตอร์บลู | 140 | |
| 25 | ทริปเปิ้ลเมล่อน | 180 | |
| 26 | ลิ้นจี่แตงโม | 160 | |
| 27 | เชอร์รี่ไอซ์ | 160 | |
| 28 | มะนาวมะนาว | 60 | |
| 29 | เชอร์รี่โคล่า | 0 | |
| 30 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 50 | |
| 31 | รัก 66 | 140 | |
| 32 | มิอามอร์ | 150 | |
| 33 | บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ แครนเบอร์รี่ | 140 | |
| 34 | ฮาวาย | 60 | |
| 35 | เลดี้คิลล่า | 190 | |
| 36 | พีชเบอร์รี่ | 30 |
| แบบอย่าง | มีเดียแม็กซ์ 40k พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1000 | |
| 1 | บลู ราซ ไอซ์ | 100 | |
| 2 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่ | 100 | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | 100 | |
| 4 | ไมอามี่ มิ้นท์ | 100 | |
| 5 | น้ำแข็งแอปเปิ้ลเปรี้ยว | 100 | |
| 6 | แตงโมบลูเบอร์รี่ | 100 | |
| 7 | เยี่ยมเลย | 100 | |
| 8 | เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 100 | |
| 9 | พีช มะม่วง แตงโม | 100 | |
| 10 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 100 |
| อัล01 | น้ำแข็งมังกรดำ | 200 | |
| อัล03 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 130 | |
| อัล04 | บลู ราซ ไอซ์ | 180 | |
| AL05 | หมากฝรั่งบลูเบอร์รี่ | 190 | |
| อัล06 | บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ แครนเบอร์รี่ | 210 | |
| อัล07 | บลูเบอร์รี่ออนไอซ์ | 220 | |
| AL08 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 240 | |
| AL09 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 170 | |
| AL10 | องุ่นน้ำแข็ง | 210 | |
| AL14 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 80 | |
| AL15 | กีวีสตอเบอร์รี่ | 130 | |
| AL16 | มะนาวและมะนาว | 200 | |
| AL18 | มิกซ์เบอร์รี่ | 160 | |
| AL19 | มิสเตอร์บลู | 30 | |
| AL20 | เสาวรส | 180 | |
| อลา21 | พีชเบอร์รี่ | 40 | |
| อลา22 | ลูกอมพีชบลูเบอร์รี่ | 130 | |
| อลา23 | พีชไอซ์ | 90 | |
| AL24 | พีช มะม่วง สับปะรด | 20 | |
| อลา26 | แอปเปิ้ลเปรี้ยว | 110 | |
| AL27 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 10 | |
| AL28 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 150 | |
| AL29 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 110 | |
| AL30 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 70 | |
| AL31 | น้ำมะนาวสตรอเบอร์รี่แตงโม | 230 | |
| AL33 | หมากฝรั่งแตงโม | 110 | |
| AL34 | น้ำแข็งแตงโม | 100 | |
| AL35 | กล้วยน้ำแข็ง | 220 | |
| AL36 | บลูเบอร์รี่กีวี | 70 | |
| AL37 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 190 | |
| AL38 | โคล่า ไอซ์ | 120 | |
| AL39 | มิ้นท์เย็น | 190 | |
| AL40 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 10 | |
| AL41 | กัมมี่แบร์ | 40 | |
| AL42 | น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | 100 | |
| AL43 | ราสเบอร์รี่แตงโม | 90 | |
| AL44 | สตรอเบอร์รี่แคนดี้ไอซ์ | 200 | |
| AL45 | สตรอเบอร์รี่พินาโคลาด้า | 120 | |
| AL46 | สตรอเบอร์รี่ทับทิม | 80 | |
| AL47 | สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่น้ำแข็ง | 130 | |
| AL48 | ทรอปิคัลพันช์ | 40 | |
| AL49 | น้ำแข็งแตงโม Brazz | 170 | |
| AL50 | ลิ้นจี่แตงโม | 130 | |
| AL51 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 50 | |
| AL52 | เชอร์รี่ | 50 | |
| AL53 | น้ำมะนาวเชอร์รี่พีช | 60 | |
| AL54 | ปอมสตอเบอร์รี่ | 340 | |
| AL55 | องุ่นสตรอเบอร์รี่ | 90 | |
| AL56 | JNR สปาร์คกลิ้งเชอร์รี่ | 180 | |
| AL57 | JNR ผิวส้มซันนี่ | 180 | |
| AL58 | JNR แตงโม Zesty | 180 | |
| AL59 | เจเอ็นอาร์ ทรอปิคานา เซสท์ | 180 | |
| AL60 | JNR ซันนี่ ฟรุ๊ต สปาร์ค | 180 |
| เมกะชิชามอระกู่ | แอปเปิ้ลสองตัว | 0 | |
| รัก 66 | 0 | ||
| เลดี้คิลล่า | -1 | ||
| สตรอเบอร์รี่พันช์ | -5 | ||
| น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | 0 | ||
| องุ่นมิ้นต์ | 71 | ||
| รักมหัศจรรย์ | 0 | ||
| พีชไอซ์ | 0 | ||
| บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | ||
| ฮาวาย | 0 | ||
| กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 0 | ||
| มิอามอร์ | -4 |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม01 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 180 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม02 | เลดี้คิลล่า | 195 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม03 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 190 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม04 | เบอร์รี่ไอซ์ | 205 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม05 | แตงโมสตรอเบอร์รี่ Bubblegum | 260 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม06 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 235 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม07 | สตรอเบอร์รี่พันช์ | 195 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม08 | น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | 250 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม09 | พีชไอซ์ | 240 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม10 | รัก 66 | 195 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม11 | แอปเปิ้ลสองตัว | 185 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม12 | องุ่นมิ้นต์ | 275 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม13 | มะม่วงน้ำแข็ง | 265 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม14 | แค่มิ้นต์ | 225 | |
| ชิชา สูงสุด |
เอสเอ็ม15 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 200 |
| ME01 | เมก้า กล่อง |
บลูเบอร์รี่ เปรี้ยว ราสเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ | 130 | |
| ME02 | เมก้า กล่อง |
บลู ราซ เชอร์รี่ | 30 | |
| ME03 | เมก้า กล่อง |
พีชฉ่ำ | 0 | |
| ME04 | เมก้า กล่อง |
เชอร์รี่เบอร์รี่ | 140 | |
| ME05 | เมก้า กล่อง |
เชอร์รี่โคล่าฟอง | 0 | |
| ME06 | เมก้า กล่อง |
เลมอนและมะนาว | -10 | |
| ME07 | เมก้า กล่อง |
มิกซ์เบอร์รี่ | 50 | |
| ME08 | เมก้า กล่อง |
มิสเตอร์บลู | 0 | |
| ME09 | เมก้า กล่อง |
สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 80 | |
| ME10 | เมก้า กล่อง |
น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่ | 110 | |
| ME11 | เมก้า กล่อง |
บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 110 | |
| ME12 | เมก้า กล่อง |
น้ำแข็งแตงโม | 110 | |
| 不生产 | เมก้า กล่อง |
สคิทเทิล | 0 | |
| ME14 | เมก้า กล่อง |
สตรอเบอร์รี่กล้วย | 30 | |
| 不生产 | เมก้า กล่อง |
แอปเปิ้ลเปรี้ยว | 0 | |
| ME16 | เมก้า กล่อง |
บลูเบอร์รี่บับเบิ้ลกัม | 70 | |
| ME17 | เมก้า กล่อง |
น้ำแข็งแตงโมกีวี | 0 | |
| ME18 | เมก้า กล่อง |
ทริปเปิล แมงโก้ | 130 | |
| ME19 | เมก้า กล่อง |
ราสเบอร์รี่แตงโม | 140 | |
| มี20 | เมก้า กล่อง |
สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ ไอซ์ | 0 | |
| มี21 | เมก้า กล่อง |
บลู ราซ ไอซ์ | 150 | |
| ME34 | เมก้า กล่อง |
บลู ราซ กัมมี่แบร์ | 70 | |
| ME35 | เมก้า กล่อง |
ฮับบา บับบา | 70 | |
| ME36 | เมก้า กล่อง |
สับปะรดแฟนตาซี | 30 | |
| ME37 | เมก้า กล่อง |
แอปเปิ้ลโมฮิโต้ | 40 | |
| ME38 | เมก้า กล่อง |
บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ | 30 | |
| ME39 | เมก้า กล่อง |
ลูกอมฝ้ายแบล็คเคอร์แรนท์ | 0 | |
| ME41 | เมก้า กล่อง |
ลูกพีชฤดูร้อน | 30 | |
| ME42 | เมก้า กล่อง |
ไมรัก | 80 | |
| ME43 | เมก้า กล่อง |
รัก 66 | 60 | |
| ME44 | เมก้า กล่อง |
เลดี้คิลลา | 80 | |
| มี45 | เมก้า กล่อง |
ฮาวาย | 80 |
| MP01 | MEGA.BOX PRO | บลู ราซ เชอร์รี่ | 50 | |
| MP02 | MEGA.BOX PRO | เชอร์รี่โคล่า | 80 | |
| MP03 | MEGA.BOX PRO | มิกซ์เบอร์รี่ | 30 | |
| MP04 | MEGA.BOX PRO | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 40 | |
| MP05 | MEGA.BOX PRO | สตรอเบอร์รี่สด | 110 | |
| MP06 | MEGA.BOX PRO | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 100 | |
| MP07 | MEGA.BOX PRO | น้ำแข็งแตงโม | 100 | |
| MP08 | MEGA.BOX PRO | แอปเปิ้ลคู่ | 130 | |
| MP09 | MEGA.BOX PRO | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 80 | |
| MP10 | MEGA.BOX PRO | กีวีสตรอเบอร์รี่ | 100 | |
| MP11 | MEGA.BOX PRO | ไอซ์สตรอว์เบอร์รี่แตงโม | 130 | |
| MP12 | MEGA.BOX PRO | โคล่า ไอซ์ | 50 | |
| MP13 | MEGA.BOX PRO | เสาวรสกีวี | 60 | |
| MP14 | MEGA.BOX PRO | ลูกพีชฤดูร้อน | 10 | |
| MP15 | MEGA.BOX PRO | รัก 66 | 40 | |
| MP16 | MEGA.BOX PRO | ฮาวาย | 90 | |
| MP17 | MEGA.BOX PRO | แอปเปิ้ลเขียว พีช ลูกแพร์ | 90 | |
| MP18 | MEGA.BOX PRO | น้ำแข็งเชอร์รี่เปรี้ยว | 140 | |
| MP19 | MEGA.BOX PRO | บลู ราซ ไอซ์ | 50 | |
| MP20 | MEGA.BOX PRO | ไวท์พีช ราซ | 50 |
| ฟอลคอนโปร | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | |
| ฟอลคอนโปร | เชอร์รี่โคล่า | 0 | |
| ฟอลคอนโปร | น้ำแข็งแตงโม | 160 | |
| ฟอลคอนโปร | บลู ราซ เชอร์รี่ | -10 | |
| ฟอลคอนโปร | สตรอเบอร์รี่กีวี | 10 | |
| ฟอลคอนโปร | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 0 | |
| ฟอลคอนโปร | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 120 | |
| ฟอลคอนโปร | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 50 | |
| ฟอลคอนโปร | เบอร์รี่รวม | 0 | |
| ฟอลคอนโปร | ลูกพีชฉ่ำ | -10 | |
| ฟอลคอนโปร | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | |
| ฟอลคอนโปร | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 70 | |
| ฟอลคอนโปร | ไวท์พีช ราซ | 20 | |
| ฟอลคอนโปร | มะม่วงเสาวรส | 130 | |
| ฟอลคอนโปร | พีช มะม่วง แตงโม | 140 | |
| ฟอลคอนโปร | หมากฝรั่งแตงโม | 140 | |
| ฟอลคอนโปร | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 150 | |
| ฟอลคอนโปร | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 190 | |
| ฟอลคอนโปร | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 60 | |
| ฟอลคอนโปร | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 0 |
| เจเค01 | ออโรร่า | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 60 | |
| เจเค02 | ออโรร่า | เสาวรสกีวี | 65 | |
| เจเค03 | ออโรร่า | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 75 | |
| เจเค04 | ออโรร่า | น้ำแข็งแตงโม | 70 | |
| เจเค05 | ออโรร่า | เบอร์รี่รวม | 60 | |
| เจเค06 | ออโรร่า | บลู ราซ เชอร์รี่ | 65 | |
| เจเค07 | ออโรร่า | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 65 | |
| เจเค09 | ออโรร่า | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 65 | |
| เจเค10 | ออโรร่า | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 65 | |
| เจเค11 | ออโรร่า | หมากฝรั่งแตงโม | 80 | |
| เจเค12 | ออโรร่า | พีชเบอร์รี่ | 65 | |
| เจเค13 | ออโรร่า | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 75 | |
| เจเค15 | ออโรร่า | บลูเบอร์รี่ทับทิมน้ำแข็ง | 65 | |
| เจเค18 | ออโรร่า | สตรอเบอร์รี่กีวี | 75 | |
| เจเค20 | ออโรร่า | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 65 |
| แอโร เอ็กซ์ | เฟรส กลาเซ่ | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | |
| Pastèque Glacée | น้ำแข็งแตงโม | 25 | ||
| Pastèque Fraise | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 0 | ||
| เมอร์ทิล ฟร็อมบอยซ์ | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 0 | ||
| รูจผลไม้ | เบอร์รี่รวม | 0 | ||
| ฟรุ๊ต เดอ ลา เสาวรส กีวี | เสาวรสกีวี | 20 | ||
| โคล่า เซเรส | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 0 | ||
| เมอร์ทิล เซรีส | บลู ราซ เชอร์รี่ | 0 | ||
| เพช กลาซี | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 0 | ||
| Myrtille Grenade กลาซี | บลูเบอร์รี่ทับทิมน้ำแข็ง | 65 | ||
| Pastèque Gomme à mâcher | หมากฝรั่งแตงโม | 45 | ||
| Pêche Fruit des bois | พีชเบอร์รี่ | 0 | ||
| เฟรสกีวี | สตรอเบอร์รี่กีวี | 0 | ||
| Pastèque Mangue Peche | แตงโม มะม่วง พีช | 20 | ||
| Myrtille Framboise Cerise | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 15 |
| HX01 | แพนด้า | เชอร์รี่ไอซ์ | 35 | |
| HX02 | แพนด้า | น้ำแข็งเบอร์รี่ป่า | 75 | |
| HX04 | แพนด้า | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 55 | |
| HX05 | แพนด้า | นิวพีชไอซ์ | 55 | |
| HX06 | แพนด้า | ใหม่น้ำแข็งแตงโม | 55 | |
| HX10 | แพนด้า | กีวีสตอเบอรี่ใหม่ | 50 | |
| HX11 | แพนด้า | วันหยุดฤดูร้อน | 55 | |
| HX12 | แพนด้า | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 60 | |
| HX17 | แพนด้า | นิวดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 80 | |
| HX19 | แพนด้า | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 30 |
| FI01 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | บลูเชอร์รี่ระเบิด | 80 | |
| FI02 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 40 | |
| FI03 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 70 | |
| FI04 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | เชอร์รี่โคล่า | 10 | |
| FI05 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | เชอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ | 0 | |
| FI06 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 100 | |
| FI07 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 110 | |
| FI08 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 60 | |
| FI09 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | มิกซ์เบอร์รี่ | 100 | |
| FI10 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | พีช มะม่วง สับปะรด | 90 | |
| FI11 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | สตรอเบอร์รี่สด | 50 | |
| FI12 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | Gummies เชอร์รี่เปรี้ยว | 30 | |
| FI13 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | สตรอเบอร์รี่กีวี | 120 | |
| FI14 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | น้ำแข็งแตงโม | 90 | |
| FI15 | เฟล็กซ์ ไอซ์ | ไวท์พีช ราซ | 80 |
| แทงค์โปร | บลู ราซ เชอร์รี่ | 40 | |
| แทงค์โปร | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 120 | |
| แทงค์โปร | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 120 | |
| แทงค์โปร | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 70 | |
| แทงค์โปร | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 50 | |
| แทงค์โปร | เชอร์รี่โคล่า | 130 | |
| แทงค์โปร | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 70 | |
| แทงค์โปร | ฮาวาย | 130 | |
| แทงค์โปร | นายบลู | 30 | |
| แทงค์โปร | พีช มะม่วง สับปะรด | 60 | |
| แทงค์โปร | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 40 | |
| แทงค์โปร | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 90 | |
| แทงค์โปร | สตรอเบอร์รี่กีวี | 110 | |
| แทงค์โปร | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 90 | |
| แทงค์โปร | น้ำแข็งแตงโม | 50 |
| ฟ็อกซ์ | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 15 | |
| ฟ็อกซ์ | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 40 | |
| ฟ็อกซ์ | น้ำแข็งแตงโม | 45 | |
| ฟ็อกซ์ | สตรอเบอร์รี่กีวี | 170 | |
| ฟ็อกซ์ | บลู ราซ เชอร์รี่ | 10 | |
| ฟ็อกซ์ | บลู ราซ ไอซ์ | 115 | |
| ฟ็อกซ์ | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 30 | |
| ฟ็อกซ์ | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 25 | |
| ฟ็อกซ์ | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 145 | |
| ฟ็อกซ์ | องุ่นน้ำแข็ง | 165 | |
| ฟ็อกซ์ | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 135 | |
| ฟ็อกซ์ | เบอร์รี่รวม | 25 | |
| ฟ็อกซ์ | พีชเบอร์รี่ | 120 | |
| ฟ็อกซ์ | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 35 | |
| ฟ็อกซ์ | หมากฝรั่งแตงโม | 155 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เอลฟ์บาร์ ไอซ์คิง 30000 พัฟ 5% | 275 | |
| 4 | พีชไอซ์ | 10 | |
| 6 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 30 | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอว์เบอร์รี่กีวี | 10 | |
| 8 | เชอร์รี่ทับทิมแครนเบอร์รี่ | 5 | |
| 9 | ไมอามี่ มิ้นท์ | 60 | |
| 11 | น้ำแข็งแตงโม | 25 | |
| 12 | เค้กกล้วย | 60 | |
| 13 | ริบีน่า ลิ้นจี่ | 60 | |
| 14 | มะนาวโคล่า | 15 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ คอมโบ โปร 30k พัฟ 5% | 1700 |
| 1 | 1.สตรอเบอร์รี่และองุ่น | 130 | |
| 2 | 2.ไลม์แอนด์บลู ราซ | 130 | |
| 3 | 3.จัสมิน ราสเบอรี่ แอนด์ บลูเบอร์รี่ lce | 185 | |
| 4 | 4.แตงโมเปรี้ยวและสับปะรด | 190 | |
| 5 | 5.แตงโม lce&บลูเบอร์รี่ | 195 | |
| 6 | 6.สตรอเบอร์รี่และกล้วย | 190 | |
| 7 | 7.แบล็คเบอร์รี่และเสาวรส | 190 | |
| 8 | 8.น้ำมะนาวเชอร์รี่&พีช | 185 | |
| 9 | 9.พีช&ทริปเปิล แมงโก้ | 155 | |
| 10 | 10.เอลฟ์ บูลแอนด์ไลม์โคล่า | 150 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ GH 23000 5% | 1150 |
| 1 | แตงโม lce | 130 | |
| 2 | ลูกอมแตงโมเปรี้ยว | 80 | |
| 3 | ราสเบอร์รี่แตงโมมะนาว | 80 | |
| 5 | จัสมินราสเบอร์รี่ | 80 | |
| 6 | มะนาวเปรี้ยวพลัม | 90 | |
| 7 | แอปเปิ้ลเขียว | 100 | |
| 8 | เกรปเพลซ | 80 | |
| 9 | บลู ราซ lce | 100 | |
| 10 | แอปเปิ้ลแพร์ | 100 | |
| 11 | เชอร์รี่แตงโม | 120 | |
| 12 | หมากฝรั่งแตงโมสตรอเบอร์รี่ | 80 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 80 | |
| 15 | เชอร์รี่โคล่า | 70 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ GH 33000PRO 5% | 90 |
| 2 | เกรปฟรุตเสาวรสฝรั่ง | 0 | |
| 3 | เชอร์รี่ทับทิมสับปะรด | 0 | |
| 4 | น้ำแข็งแอปเปิ้ลกีวี | -5 | |
| 5 | เข็มสน | 20 | |
| 8 | ภูเขามิ้นท์ | 30 | |
| 9 | น้ำแข็งแตงโม | -5 | |
| 10 | องุ่นน้ำแข็ง | -10 | |
| 11 | สตรอเบอร์รี่แก้วมังกรรสเปรี้ยว | -5 | |
| 13 | แพร์โซดา | 30 | |
| 14 | บลู ราซ ไอซ์ | 35 |
| คลังสินค้า | |||
| เอลฟ์บาร์ ดี3 25000 พัฟ | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ d3 25000 พัฟ 5% | 180 |
| 1 | น้ำแข็งสับปะรดกีวี | 0 | |
| 2 | แอปเปิ้ลคู่ | 0 | |
| 3 | องุ่นน้ำแข็ง | 0 | |
| 4 | วีเอ็มที | 100 | |
| 5 | แตงโมมะนาว | 0 | |
| 6 | แตงโม lce | 0 | |
| 7 | องุ่นสตรอเบอร์รี่ | 0 | |
| 8 | พีชแอลซี | 0 | |
| 9 | พีชเบอร์รี่ | 0 | |
| 10 | มะม่วง พีช แตงโม | 0 | |
