20250830 สต็อก Vape แบบใช้แล้วทิ้ง
Aug 30, 2025
ฝากข้อความ
สวัสดีหัวหน้า นี่คือรายการหุ้นบางส่วนภายในวันที่ 30 ส.ค. และแบรนด์อื่น ๆ หรือสินค้าลดราคาเพียงส่งข้อความถึงเรา
ขายร้อน: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
สำหรับวิดีโอผลิตภัณฑ์กรุณาตรวจสอบ YouTube ของเรา:https://www.youtube.com/@baishltd
บทความนี้มีสามส่วน:
1. ข้อมูลการติดต่อ
2. หุ้นขายดีปกติและร้อนแรง
3.สินค้าใหม่ทุกวัน
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเราผ่านทาง Whatsapp
| ลินน์ | 86 17328511751 |
| จานน่า | 86 13352912726 |
| ฌอน | 86 17302619331 |
| จูดี้ | 86 17301986753 |
| ฟลอรา | 86 13316513080 |
| เอมี่ | 86 13316527835 |
| อำพัน | 86 17118809108 |
| ทีน่า | 86 13378410765 |
| มอลลี่ | 86 13316955080 |
| อลิซ | 86 13360069973 |
| แอนนา | 86 13316538290 |
| เจนนิเฟอร์ | 86 17301978250 |
| เคย์ | 86 13352947061 |
| เดซี่ | 86 13392898096 |
| เคธี่ | 86 13316929336 |
| เวนดี้ | 86 13316585026 |
| โกโก้ | 86 13316987306 |
| จอยซ์ | 86 13316993813 |
| แจ็กกี้ | 86 13316538097 |
| เจมส์ | 86 17318081766 |
รายการสต็อค
นี่คือรายการหุ้น:
| แบบอย่าง | ฟอลคอน 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 3100 | |
| 1 | เชอร์รี่ | 140 | |
| 2 | บลู ราซ ไอซ์ | 0 | |
| 3 | พีชเบอร์รี่ | 140 | |
| 4 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 200 | |
| 5 | มะม่วงเสาวรส | 80 | |
| 6 | เสาวรสกีวี | 100 | |
| 7 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 180 | |
| 8 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 270 | |
| 9 | น้ำแข็งแตงโม | 50 | |
| 10 | น้ำแข็งมังกรดำ | 10 | |
| 11 | ไวท์พีช ราซ | 120 | |
| 12 | สตรอเบอร์รี่กระทิงแดง | 240 | |
| 13 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 240 | |
| 14 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 120 | |
| 15 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | |
| 16 | เบอร์รี่รวม | 80 | |
| 17 | หมากฝรั่งแตงโม | 190 | |
| 18 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 240 | |
| 19 | โคล่า ไอซ์ | 0 | |
| 20 | บลูเบอร์รี่กีวี | 130 | |
| 21 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 270 | |
| 22 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 10 | |
| 23 | มิอามอร์ | 0 | |
| 24 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 0 | |
| 25 | ลูกพีชฉ่ำ | 40 | |
| 26 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 0 | |
| 27 | เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 130 | |
| 28 | เชอร์รี่เลมอน | 60 | |
| 29 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 0 | |
| 30 | รัก 66 | 60 |
| แบบอย่าง | ฟอลคอน-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| เลขที่ | รสชาติ | 5060 | |
| 1 | บลู ราซ ไอซ์ | 50 | |
| 2 | บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 200 | |
| 3 | น้ำแข็งสีดำ | 160 | |
| 4 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 170 | |
| 5 | องุ่นน้ำแข็ง | 120 | |
| 6 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 120 | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 100 | |
| 8 | น้ำแข็งแตงโม | 170 | |
| 9 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 110 | |
| 10 | เบอร์รี่รวม | 210 | |
| 11 | หมากฝรั่งแตงโม | 170 | |
| 12 | น้ำแข็งแอปเปิ้ลเปรี้ยว | 160 | |
| 13 | พีชไอซ์ | 190 | |
| 14 | เบอร์รี่ เบิร์ส | 120 | |
| 15 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 20 | |
| 16 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 60 | |
| 17 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 150 | |
| 18 | บลูเบอร์รี่กีวี | 180 | |
| 19 | เสาวรสกีวี | 170 | |
| 20 | ไวท์พีช ราซ | 170 | |
| 21 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 190 | |
| 22 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 170 | |
| 23 | กล้วยน้ำแข็ง | 150 | |
| 24 | มิสเตอร์บลู | 160 | |
| 25 | ทริปเปิ้ลเมล่อน | 200 | |
| 26 | ลิ้นจี่แตงโม | 160 | |
| 27 | เชอร์รี่ไอซ์ | 180 | |
| 28 | มะนาวมะนาว | 120 | |
| 29 | เชอร์รี่โคล่า | 0 | |
| 30 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 70 | |
| 31 | รัก 66 | 170 | |
| 32 | มิอามอร์ | 170 | |
| 33 | บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ แครนเบอร์รี่ | 150 | |
| 34 | ฮาวาย | 100 | |
| 35 | เลดี้คิลล่า | 210 | |
| 36 | พีชเบอร์รี่ | 60 |
| แบบอย่าง | มีเดียแม็กซ์ 40k พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1000 | |
| 1 | บลู ราซ ไอซ์ | 100 | |
| 2 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่ | 100 | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | 100 | |
| 4 | ไมอามี่ มิ้นท์ | 100 | |
| 5 | น้ำแข็งแอปเปิ้ลเปรี้ยว | 100 | |
| 6 | แตงโมบลูเบอร์รี่ | 100 | |
| 7 | เยี่ยมเลย | 100 | |
| 8 | เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ | 100 | |
| 9 | พีช มะม่วง แตงโม | 100 | |
| 10 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 100 |
| แบบอย่าง | เมก้าบ็อกซ์ | 预计剩余库存 | |
| เลขที่ | รสชาติ | 2570 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ เปรี้ยว ราสเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ | 160 | |
| 2 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 120 | |
| 3 | พีชฉ่ำ | 50 | |
| 4 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 190 | |
| 5 | เชอร์รี่โคล่าฟอง | 0 | |
| 6 | เลมอนและมะนาว | 0 | |
| 7 | มิกซ์เบอร์รี่ | 100 | |
| 8 | มิสเตอร์บลู | 60 | |
| 9 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 120 | |
| 10 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่ | 130 | |
| 11 | บลูเบอร์รี่น้ำแข็ง | 140 | |
| 12 | น้ำแข็งแตงโม | 120 | |
| 13 | สคิทเทิล | 0 | |
| 14 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 60 | |
| 15 | แอปเปิ้ลเปรี้ยว | 0 | |
| 16 | บลูเบอร์รี่บับเบิ้ลกัม | 110 | |
| 17 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 0 | |
| 18 | ทริปเปิล แมงโก้ | 150 | |
| 19 | ราสเบอร์รี่แตงโม | 170 | |
| 20 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ ไอซ์ | 50 | |
| 21 | บลู ราซ ไอซ์ | 160 | |
| 22 | บลู ราซ กัมมี่แบร์ | 80 | |
| 23 | ฮับบา บับบา | 70 | |
| 24 | สับปะรดแฟนตาซี | 50 | |
| 25 | แอปเปิ้ลโมฮิโต้ | 50 | |
| 26 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ | 60 | |
| 27 | ลูกอมฝ้ายแบล็คเคอร์แรนท์ | 10 | |
| 28 | ลูกพีชฤดูร้อน | 60 | |
| 29 | มิ แอมมอร์ | 80 | |
| 30 | รัก 66 | 60 | |
| 31 | เลดี้คิลล่า | 80 | |
| 32 | ฮาวาย | 80 |
| แบบอย่าง | เอเลี่ยน 10k | 预计剩余库存 | |
| เลขที่ | รสชาติ | 8110 | |
| 1 | น้ำแข็งมังกรดำ | 80 | |
| 2 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 170 | |
| 3 | บลู ราซ ไอซ์ | 220 | |
| 4 | หมากฝรั่งบลูเบอร์รี่ | 90 | |
| 5 | บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ แครนเบอร์รี่ | 240 | |
| 6 | บลูเบอร์รี่ออนน้ำแข็ง | 230 | |
| 7 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 70 | |
| 8 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 210 | |
| 9 | องุ่นน้ำแข็ง | 250 | |
| 10 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 170 | |
| 11 | กีวีสตอเบอร์รี่ | 200 | |
| 12 | มะนาวและมะนาว | 30 | |
| 13 | มิกซ์เบอร์รี่ | 210 | |
| 14 | มิสเตอร์บลู | 100 | |
| 15 | เสาวรส | 210 | |
| 16 | พีชเบอร์รี่ | 110 | |
| 17 | ลูกอมพีชบลูเบอร์รี่ | 160 | |
| 18 | พีชไอซ์ | 170 | |
| 19 | พีช มะม่วง สับปะรด | 80 | |
| 20 | แอปเปิ้ลเปรี้ยว | 180 | |
| 21 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 90 | |
| 22 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 180 | |
| 23 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 200 | |
| 24 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 130 | |
| 25 | น้ำมะนาวสตรอเบอร์รี่แตงโม | 90 | |
| 26 | หมากฝรั่งแตงโม | 130 | |
| 27 | น้ำแข็งแตงโม | 160 | |
| 28 | กล้วยน้ำแข็ง | 80 | |
| 29 | บลูเบอร์รี่กีวี | 170 | |
| 30 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 70 | |
| 31 | โคล่า ไอซ์ | 170 | |
| 32 | มิ้นต์เย็น | 70 | |
| 33 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 90 | |
| 34 | กัมมี่แบร์ | 110 | |
| 35 | น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | 120 | |
| 36 | ราสเบอร์รี่แตงโม | 130 | |
| 37 | สตรอเบอร์รี่แคนดี้ไอซ์ | 220 | |
| 38 | สตรอเบอร์รี่พินาโคลาด้า | 200 | |
| 39 | สตรอเบอร์รี่ทับทิม | 140 | |
| 40 | สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่น้ำแข็ง | 140 | |
| 41 | ทรอปิคอลพันช์ | 90 | |
| 42 | น้ำแข็งแตงโม Brazz | 220 | |
| 43 | ลิ้นจี่แตงโม | 160 | |
| 44 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 120 | |
| 45 | เชอร์รี่ | 70 | |
| 46 | น้ำมะนาวเชอร์รี่พีช | 80 | |
| 47 | ปอมสตอเบอร์รี่ | 390 | |
| 48 | องุ่นสตรอเบอร์รี่ | 110 | |
| 49 | JNR สปาร์คกลิ้งเชอร์รี่ | 200 | |
| 50 | JNR ผิวส้มซันนี่ | 200 | |
| 51 | JNR แตงโม Zesty | 200 | |
| 52 | เจเอ็นอาร์ ทรอปิคานา เซสท์ | 200 | |
| 53 | JNR ซันนี่ ฟรุ๊ต สปาร์ค | 200 |
| แบบอย่าง | JNR เมกะชิชามอระกู่ 100,000 | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 428 | |
| 1 | แอปเปิ้ลสองตัว | 0 | |
| 2 | รัก 66 | 0 | |
| 3 | เลดี้คิลล่า | 0 | |
| 4 | สตรอเบอร์รี่พันช์ | -4 | |
| 5 | น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | 150 | |
| 6 | องุ่นมิ้นต์ | 231 | |
| 7 | รักมหัศจรรย์ | -10 | |
| 8 | พีชไอซ์ | 0 | |
| 9 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | |
| 10 | ฮาวาย | 0 | |
| 11 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 65 | |
| 12 | มิอามอร์ | -4 |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ เรเดียนซ์ 31000 พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 85 | |
| 1 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 0 | |
| 2 | บลู ราซ ไอซ์ | 0 | |
| 3 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 0 | |
| 4 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 0 | |
| 5 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 85 | |
| 6 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 0 | |
| 7 | ฮาวาย | 0 | |
| 8 | เบอร์รี่รวม | 0 | |
| 9 | เสาวรสกีวี | 0 | |
| 10 | พีช มะม่วง สับปะรด | 0 | |
| 11 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 0 | |
| 12 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 0 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 0 | |
| 14 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 0 | |
| 15 | น้ำแข็งแตงโม | 0 |
| แบบอย่าง | JNR Shisha สูงสุด 22000 พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 2115 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 140 | |
| 2 | เลดี้คิลล่า | 160 | |
| 3 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 125 | |
| 4 | เบอร์รี่ไอซ์ | 235 | |
| 5 | แตงโมสตรอเบอร์รี่ Bubblegum | 110 | |
| 6 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 175 | |
| 7 | สตรอเบอร์รี่พันช์ | 115 | |
| 8 | น้ำแข็งอันเขียวชอุ่ม | 80 | |
| 9 | พีชไอซ์ | 105 | |
| 10 | รัก 66 | 155 | |
| 11 | แอปเปิ้ลสองตัว | 215 | |
| 12 | องุ่นมิ้นต์ | 110 | |
| 13 | มะม่วงน้ำแข็ง | 115 | |
| 14 | แค่มิ้นต์ | 255 | |
| 15 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 20 |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ เฟล็กซ์ ไอซ์ 21000 พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1120 | |
| 1 | บลูเชอร์รี่ระเบิด | 90 | |
| 2 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 50 | |
| 3 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 80 | |
| 4 | เชอร์รี่โคล่า | 20 | |
| 5 | เชอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ | 10 | |
| 6 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 100 | |
| 7 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 110 | |
| 8 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 70 | |
| 9 | มิกซ์เบอร์รี่ | 100 | |
| 10 | พีช มะม่วง สับปะรด | 100 | |
| 11 | สตรอเบอร์รี่สด | 60 | |
| 12 | Gummies เชอร์รี่เปรี้ยว | 30 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 120 | |
| 14 | น้ำแข็งแตงโม | 90 | |
| 15 | ไวท์พีช ราซ | 90 |
| แบบอย่าง | JNR TANK PRO 33000 พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1520 | |
| 1 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 60 | |
| 2 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 140 | |
| 3 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 160 | |
| 4 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 90 | |
| 5 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 50 | |
| 6 | เชอร์รี่โคล่า | 150 | |
| 7 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 80 | |
| 8 | ฮาวาย | 160 | |
| 9 | นายบลู | 60 | |
| 10 | พีช มะม่วง สับปะรด | 100 | |
| 11 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 40 | |
| 12 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 110 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 130 | |
| 14 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 110 | |
| 15 | น้ำแข็งแตงโม | 80 |
| แบบอย่าง | Jnr Areo X 32000พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 680 | |
| 1 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 20 | |
| 2 | น้ำแข็งแตงโม | 70 | |
| 3 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 20 | |
| 4 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 50 | |
| 5 | เบอร์รี่รวม | 0 | |
| 6 | เสาวรสกีวี | 65 | |
| 7 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 5 | |
| 8 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 65 | |
| 9 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 0 | |
| 10 | บลูเบอร์รี่ทับทิมน้ำแข็ง | 140 | |
| 11 | หมากฝรั่งแตงโม | 70 | |
| 12 | พีชเบอร์รี่ | 0 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 5 | |
| 14 | แตงโม มะม่วง พีช | 100 | |
| 15 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 70 |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ ฟ็อกซ์ 10,000พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1330 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 25 | |
| 2 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 45 | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | 50 | |
| 4 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 180 | |
| 5 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 15 | |
| 6 | บลู ราซ ไอซ์ | 120 | |
| 7 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 40 | |
| 8 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 30 | |
| 9 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 150 | |
| 10 | องุ่นน้ำแข็ง | 170 | |
| 11 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 140 | |
| 12 | เบอร์รี่รวม | 30 | |
| 13 | พีชเบอร์รี่ | 125 | |
| 14 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 45 | |
| 15 | หมากฝรั่งแตงโม | 165 |
| แบบอย่าง | พัฟ Jnr Falcon pro 28000 | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 2240 | |
| 1 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 70 | |
| 2 | เชอร์รี่โคล่า | -10 | |
| 3 | น้ำแข็งแตงโม | 200 | |
| 4 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 10 | |
| 5 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 120 | |
| 6 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 40 | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 160 | |
| 8 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 90 | |
| 9 | เบอร์รี่รวม | 10 | |
| 10 | ลูกพีชฉ่ำ | 50 | |
| 11 | บลูเบอร์รี่ไอซ์ | 60 | |
| 12 | บลูเบอร์รี่เปรี้ยวราสเบอร์รี่ | 130 | |
| 13 | ไวท์พีช ราซ | 60 | |
| 14 | มะม่วงเสาวรส | 190 | |
| 15 | พีช มะม่วง แตงโม | 170 | |
| 16 | หมากฝรั่งแตงโม | 200 | |
| 17 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 210 | |
| 18 | ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 240 | |
| 19 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 150 | |
| 20 | เชอร์รี่เบอร์รี่ | 90 |
| แบบอย่าง | Jnr Panda 25500 พัฟ |
预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 605 | |
| 1 | เชอร์รี่ไอซ์ | 40 | |
| 2 | น้ำแข็งเบอร์รี่ป่า | 80 | |
| 3 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 60 | |
| 4 | นิวพีชไอซ์ | 60 | |
| 5 | ใหม่น้ำแข็งแตงโม | 60 | |
| 6 | กีวีสตอเบอรี่ใหม่ | 55 | |
| 7 | วันหยุดฤดูร้อน | 60 | |
| 8 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 65 | |
| 9 | นิวดับเบิ้ลแอปเปิ้ล | 90 | |
| 10 | ราสเบอร์รี่เปรี้ยวบลูเบอร์รี่ | 35 |
| แบบอย่าง | Jnr BarPro 10000 พัฟ | |
| เลขที่ | รสชาติ | |
| 1 | 1.บลูเบอร์รี่ เรด ราสเบอร์รี่ | |
| 2 | 2.แตงโมสตรอว์เบอร์รี่ | |
| 3 | 3.หมากฝรั่งแตงโม | |
| 4 | 4. แตงโมเชอร์รี่แช่แข็ง | |
| 5 | 5.แอปเปิ้ลเขียวพีช | |
| 6 | 6.บลูเบอร์รี่ทับทิม lce | |
| 7 | 7.กีวีเสาวรส | |
| 8 | 8.แตงโม lce | |
| 9 | 9.มังกรดำ lce | |
| 10 | 10.สตรอว์เบอร์รี่ แอลซีอี | |
| 11 | 11.ฟิซซี่เชอร์รี่โคล่า | |
| 12 | 12.มิกซ์เบอร์รี่ | |
| 13 | 13.บลู ราซ เชอร์รี่ | |
| 14 | 14.ซัมเมอร์พีช lce | |
| 15 | 15.พีชเบอร์รี่ |
| แบบอย่าง | เจเอ็นอาร์ ออโรร่า 27k | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 1015 | |
| 1 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่แดง | 60 | |
| 2 | เสาวรสกีวี | 65 | |
| 3 | น้ำแข็งสตรอเบอร์รี่แตงโม | 75 | |
| 4 | น้ำแข็งแตงโม | 70 | |
| 5 | เบอร์รี่รวม | 60 | |
| 6 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 65 | |
| 7 | น้ำแข็งพีชฤดูร้อน | 65 | |
| 8 | สตรอเบอร์รี่ไอซ์ | 65 | |
| 9 | เชอร์รี่โคล่าฟองซ่า | 65 | |
| 10 | หมากฝรั่งแตงโม | 80 | |
| 11 | พีชเบอร์รี่ | 65 | |
| 12 | เชอร์รี่แตงโมแช่แข็ง | 75 | |
| 13 | บลูเบอร์รี่ทับทิมน้ำแข็ง | 65 | |
| 14 | สตรอเบอร์รี่กีวี | 75 | |
| 15 | บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ | 65 |
| แบบอย่าง | Jnr Mega box Pro 50k พัฟ | 预计 剩余库存 |
|
| เลขที่ | รสชาติ | 2040 | |
| 1 | บลู ราซ เชอร์รี่ | 110 | |
| 2 | เชอร์รี่โคล่า | 100 | |
| 3 | มิกซ์เบอร์รี่ | 70 | |
| 4 | สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ น้ำแข็ง | 110 | |
| 5 | สตรอเบอร์รี่สด | 120 | |
| 6 | ราสเบอร์รี่เปรี้ยวบลูเบอร์รี่ | 100 | |
| 7 | น้ำแข็งแตงโม | 100 | |
| 8 | แอปเปิ้ลคู่ | 140 | |
| 9 | น้ำแข็งแตงโมกีวี | 100 | |
| 10 | กีวีสตรอเบอร์รี่ | 120 | |
| 11 | สตอเบอร์รี่ แตงโม น้ำแข็ง | 150 | |
| 12 | โคล่า ไอซ์ | 70 | |
| 13 | เสาวรสกีวี | 80 | |
| 14 | ลูกพีชฤดูร้อน | 50 | |
| 15 | รัก 66 | 40 | |
| 16 | ฮาวาย | 110 | |
| 17 | แอปเปิ้ลเขียว พีช ลูกแพร์ | 130 | |
| 18 | น้ำแข็งเชอร์รี่เปรี้ยว | 150 | |
| 19 | บลู ราซ ไอซ์ | 80 | |
| 20 | ไวท์พีช ราซ | 110 |
| คลังสินค้า | |||
| เอลฟ์บาร์ แพลนเน็ต 25000 พัฟ | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ แพลนเน็ต 25000 พัฟ 5% | 525 |
| 1 | แตงโม | 60 | |
| 2 | บลู ราซ ไอซ์ | 45 | |
| 3 | จัสมิน ราสเบอรี่ | 65 | |
| 4 | เชอร์รี่แตงโม | 20 | |
| 5 | บลูเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่เปรี้ยว | 55 | |
| 6 | เชอร์รี่มะนาว | 30 | |
| 7 | แตงโมสับปะรด | 55 | |
| 8 | สับปะรดเสาวรส Baja | 70 | |
| 9 | สตรอเบอร์รี่พีช+ | 60 | |
| 10 | ระเบิดสายรุ้งเขตร้อน | 65 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เอลฟ์บาร์ ไอซ์ คิง 30000 พัฟ 5% | 350 | |
| 1 | เอลฟ์ บูล | 10 | |
| 2 | แบล็กเบอร์รี่แครนเบอร์รี่ | 5 | |
| 4 | พีชไอซ์ | 20 | |
| 6 | กีวี เสาวรส ฝรั่ง | 50 | |
| 7 | น้ำแข็งสตรอว์เบอร์รี่กีวี | 30 | |
| 8 | เชอร์รี่ทับทิมแครนเบอร์รี่ | 10 | |
| 9 | ไมอามี่ มิ้นท์ | 70 | |
| 10 | บลู ราซ ไอซ์ | 10 | |
| 11 | น้ำแข็งแตงโม | 40 | |
| 12 | เค้กกล้วย | 60 | |
| 13 | ริบีน่า ลิ้นจี่ | 50 | |
| 14 | มะนาวโคล่า | 25 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ คอมโบ โปร 30k พัฟ 5% | 345 |
| 1 | 1.สตรอเบอร์รี่และองุ่น | 30 | |
| 2 | 2.ไลม์แอนด์บลู ราซ | 40 | |
| 3 | 3.จัสมิน ราสเบอร์รี่ แอนด์ บลูเบอร์รี่ lce | 45 | |
| 4 | 4.แตงโมเปรี้ยวและสับปะรด | 20 | |
| 5 | 5.แตงโม lce&บลูเบอร์รี่ | 50 | |
| 6 | 6.สตรอเบอร์รี่และกล้วย | 40 | |
| 7 | 7.แบล็คเบอร์รี่และเสาวรส | 40 | |
| 8 | 8.น้ำมะนาวเชอร์รี่&พีช | 0 | |
| 9 | 9.พีช&ทริปเปิล แมงโก้ | 50 | |
| 10 | 10.เอลฟ์ บูลแอนด์ไลม์โคล่า | 30 |
| คลังสินค้า | |||
| เลขที่ | เอลฟ์บาร์ มูนไนท์ 40k พัฟ | 40 | |
| 1 | 1.ราสเบอร์รี่องุ่น | 0 | |
| 2 | 2.บลู ราซ แอลซีอี | 0 | |
| 3 | 3.แตงโมเชอร์รี่ | 0 | |
| 4 | 4.มะนาวโคล่า. | 30 | |
| 5 | 5.พีช แอลเช | 10 | |
| 6 | 6.กีวีเสาวรสฝรั่ง | 0 | |
| 7 | 7.ไมอามี มิ้นท์ | 0 | |
| 8 | 8.มะม่วงพีชแตงโม | 0 | |
| 9 | 9.น้ำแข็งแตงโม | 0 | |
| 10 | 10.ทับทิมระเบิด | 0 | |
| 11 | 11.องุ่น lce | 0 | |
| 12 | 12.มะนาวมะนาว | 0 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ GH 23000 5% | 1400 |
| 1 | แตงโม lce | 140 | |
| 2 | ลูกอมแตงโมเปรี้ยว | 100 | |
| 3 | ราสเบอร์รี่แตงโมมะนาว | 100 | |
| 5 | จัสมินราสเบอร์รี่ | 100 | |
| 6 | มะนาวเปรี้ยวบ๊วย | 110 | |
| 7 | แอปเปิ้ลเขียว | 120 | |
| 8 | เกรปเพลซ | 100 | |
| 9 | บลู ราซ แอลซีอี | 120 | |
| 10 | แอปเปิ้ลแพร์ | 120 | |
| 11 | เชอร์รี่แตงโม | 140 | |
| 12 | หมากฝรั่งแตงโมสตรอเบอร์รี่ | 100 | |
| 13 | สตรอเบอร์รี่กล้วย | 100 | |
| 15 | เชอร์รี่โคล่า | 90 |
| คลังสินค้า | |||
| รูป | เลขที่ | เอลฟ์บาร์ GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | ราสเบอร์รี่เกรปฟรุตมะนาว | 0 | |
| 2 | เกรปฟรุตเสาวรสฝรั่ง | 5 | |
